施工例:フロントバンパーから¥215,000〜(税込)
無料で見積りを依頼する
PRICE LIST
施工部位 × 参考価格
全車種の施工実績から算出した参考平均価格です(XPEL Ultimate Plus 税込)。
車種・状態により変動します。まずはお見積りをご依頼ください。
フロントバンパー
¥215,000〜(税込)
ボンネット
¥230,000〜(税込)
フロントセット
¥510,000〜(税込)
ルーフ
¥220,000〜(税込)
ロッカーパネル
¥185,000〜(税込)
フルプロテクション
¥1,600,000〜(税込)
車種別の詳細料金を確認する
メーカー名をタップすると、車種ごとの部位別参考価格が確認できます。
掲載価格はXPEL Ultimate Plus(艶あり)の参考価格です。
🚗 トヨタ(Toyota)6車種▼
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GR86 | ¥154,100 | ¥168,300 | ¥434,900 | ¥143,700 | – | ¥1,348,300 |
| GRスープラ | ¥226,600 | ¥387,800 | ¥580,100 | ¥153,600 | – | ¥1,429,300 |
| GRヤリス | ¥216,400 | ¥152,700 | ¥445,800 | ¥153,200 | ¥137,800 | ¥1,306,700 |
| GRカローラ | ¥208,100 | ¥191,600 | ¥448,200 | ¥147,800 | ¥167,800 | ¥1,393,500 |
| ランドクルーザー | ¥181,500 | ¥233,900 | ¥562,000 | ¥332,100 | ¥135,300 | ¥1,691,700 |
| アルファード | ¥208,100 | ¥124,300 | ¥543,600 | ¥361,300 | ¥173,100 | ¥1,842,400 |
✦ レクサス(Lexus)7車種▼
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RX | ¥225,700 | ¥194,400 | ¥515,600 | ¥255,400 | ¥149,200 | ¥1,717,100 |
| NX | – | – | ¥505,500 | – | – | – |
| LC | ¥182,600 | ¥361,600 | ¥591,700 | ¥157,900 | ¥183,100 | ¥1,607,300 |
| IS | ¥298,000 | ¥295,800 | ¥578,900 | ¥379,400 | ¥143,800 | ¥1,905,200 |
| LM | ¥280,600 | ¥126,500 | ¥556,700 | ¥374,400 | ¥178,800 | ¥1,957,300 |
| LBX | ¥199,600 | ¥255,500 | ¥618,200 | ¥149,000 | ¥167,800 | ¥1,841,100 |
| GX | ¥187,300 | ¥172,400 | ¥424,300 | ¥133,000 | ¥151,000 | ¥1,473,900 |
🔷 日産(Nissan)2車種▼
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GT-R NISMO | ¥251,600 | ¥231,400 | ¥549,100 | ¥169,200 | ¥201,200 | ¥1,679,600 |
| フェアレディZ NISMO | ¥292,600 | ¥207,100 | ¥526,000 | ¥134,900 | ¥198,500 | ¥1,531,400 |
🔴 ホンダ(Honda)1車種▼
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シビック タイプR | ¥208,800 | ¥202,000 | ¥473,700 | ¥177,000 | ¥147,600 | ¥1,466,300 |
⭐ スバル(Subaru)2車種▼
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WRX | ¥181,500 | ¥186,000 | ¥485,400 | ¥157,700 | ¥141,700 | ¥1,478,300 |
| BRZ | ¥150,600 | ¥211,800 | ¥397,100 | ¥124,400 | ¥135,800 | ¥1,414,800 |
🔵 マツダ(Mazda)1車種▼
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MX-5 Miata(ロードスター) | ¥130,900 | ¥157,700 | ¥412,600 | ¥130,800 | – | – |
🏎 ポルシェ(Porsche)12車種▼
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 718 Cayman / GTS | ¥208,100 | ¥191,600 | ¥448,200 | ¥147,800 | ¥167,800 | ¥1,393,400 |
| 718 Boxster / GTS | ¥219,100 | ¥208,100 | ¥448,200 | – | ¥163,100 | ¥1,258,800 |
| 911 Carrera / GTS | ¥215,800 | ¥197,900 | ¥473,700 | ¥150,800 | ¥184,900 | ¥1,452,300 |
| 911 Turbo / Turbo S | ¥194,800 | ¥197,900 | ¥459,500 | ¥158,300 | ¥208,400 | ¥1,380,500 |
| 911 GT2RS | ¥165,500 | ¥180,500 | ¥470,800 | ¥150,800 | ¥161,500 | ¥1,409,400 |
| 911 GT3 / GT3 Touring | ¥201,800 | ¥180,500 | ¥481,200 | ¥150,800 | – | ¥1,421,100 |
| 911 Turbo Cabriolet | ¥156,200 | ¥197,900 | ¥473,700 | – | ¥161,500 | ¥1,303,600 |
| Panamera | ¥216,400 | ¥214,400 | ¥508,800 | ¥194,000 | – | ¥1,617,900 |
| Targa | ¥214,100 | ¥191,600 | ¥499,700 | – | ¥201,400 | ¥1,446,300 |
| Taycan | ¥160,700 | ¥199,600 | ¥525,900 | – | ¥167,700 | ¥1,620,800 |
| Cayenne | ¥285,200 | ¥228,600 | ¥624,400 | – | ¥224,300 | ¥1,820,300 |
| Macan | ¥214,400 | ¥352,800 | ¥610,400 | ¥209,900 | – | ¥1,699,700 |
⭐ メルセデス・ベンツ13車種▼
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G63 | ¥198,800 | ¥246,300 | ¥643,700 | ¥425,400 | – | ¥2,132,600 |
| GLE450 | ¥178,200 | ¥488,200 | ¥465,000 | ¥303,200 | – | ¥1,793,500 |
| GLC | ¥164,800 | ¥229,900 | ¥502,700 | – | – | ¥1,529,100 |
| GLA | ¥195,000 | ¥205,400 | ¥452,800 | – | – | ¥1,535,100 |
| Aクラス | ¥211,800 | ¥195,800 | ¥451,800 | ¥166,400 | – | ¥1,511,300 |
| C43 | ¥192,400 | ¥210,900 | ¥448,900 | ¥232,100 | ¥167,200 | ¥1,594,900 |
| A45 | ¥216,000 | ¥206,400 | ¥478,100 | – | – | ¥1,452,600 |
| C63 | ¥227,700 | ¥232,100 | ¥473,600 | ¥263,400 | ¥166,300 | ¥1,435,900 |
| CLA45 | ¥213,200 | ¥178,100 | ¥487,000 | – | ¥193,500 | ¥1,458,300 |
| E53 AMG | ¥188,000 | ¥224,600 | ¥458,000 | – | ¥204,400 | ¥1,444,300 |
| E63 AMG | ¥204,000 | ¥218,600 | ¥494,500 | ¥285,500 | ¥195,900 | ¥1,636,300 |
| Sクラス | ¥242,700 | ¥232,100 | ¥530,000 | – | – | ¥1,590,000 |
| GT-C | ¥177,800 | ¥183,000 | ¥433,900 | – | – | ¥1,341,500 |
🔵 BMW10車種▼
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 | ¥163,400 | ¥306,300 | ¥517,600 | – | – | – |
| M2 Competition | ¥245,900 | ¥236,200 | ¥498,400 | ¥167,700 | ¥140,600 | ¥1,605,900 |
| Z4 M40i | ¥211,900 | ¥391,000 | ¥556,600 | – | ¥146,400 | ¥1,468,300 |
| M4 | ¥210,300 | ¥229,800 | ¥484,500 | ¥180,100 | ¥200,200 | ¥1,534,100 |
| M5 | – | – | ¥534,100 | – | ¥152,600 | – |
| X7 | ¥178,700 | ¥195,000 | ¥524,200 | – | – | ¥1,658,300 |
| X7 M50i | ¥186,500 | ¥217,100 | ¥545,000 | ¥296,000 | ¥171,800 | ¥1,687,700 |
| X7 M60i | ¥333,200 | ¥238,000 | ¥647,300 | ¥326,900 | ¥228,000 | ¥1,812,000 |
| アルピナ DX3 | ¥213,200 | ¥212,100 | ¥560,700 | ¥218,100 | ¥176,500 | – |
| アルピナ D3 | ¥198,800 | ¥220,900 | ¥583,200 | ¥225,200 | ¥178,800 | ¥1,682,700 |
◎ アウディ(Audi)6車種▼
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSQ3 Sportback | ¥210,400 | ¥168,900 | ¥452,800 | ¥184,300 | ¥126,500 | ¥1,578,900 |
| RS4 アバント | ¥192,700 | ¥236,300 | ¥452,800 | ¥210,900 | ¥156,500 | ¥1,494,700 |
| RS5 | ¥212,700 | ¥220,800 | ¥479,000 | ¥165,300 | ¥154,400 | ¥1,677,000 |
| A8 | ¥207,000 | ¥219,700 | ¥532,000 | ¥185,200 | ¥159,000 | ¥1,713,700 |
| S3 | ¥206,500 | ¥229,900 | ¥453,400 | ¥174,000 | ¥146,800 | ¥1,518,100 |
| Q5 | ¥285,000 | ¥248,200 | ¥603,400 | ¥242,300 | ¥153,300 | ¥1,722,100 |
⚡ テスラ(Tesla)2車種▼
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル3 | ¥169,500 | ¥173,200 | ¥424,500 | – | – | ¥1,404,100 |
| モデルY | ¥186,400 | ¥180,200 | ¥452,800 | – | – | ¥1,473,100 |
🐎 フェラーリ(Ferrari)16車種▼
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 GTS | ¥23,600 | ¥234,900 | ¥498,300 | ¥112,800 | ¥148,500 | ¥1,676,000 |
| 458 Italia | ¥222,100 | ¥217,000 | ¥524,600 | ¥329,400 | ¥151,600 | ¥1,628,300 |
| 458 / 488 Spider | ¥237,400 | ¥218,700 | ¥549,200 | – | ¥159,600 | ¥1,631,500 |
| 488 Pista | ¥221,100 | ¥227,100 | ¥522,400 | – | ¥159,600 | ¥1,527,300 |
| 812 GTS | ¥203,700 | ¥324,700 | ¥567,500 | – | ¥220,400 | ¥1,870,075 |
| 812 Superfast | ¥203,775 | ¥324,710 | ¥567,500 | ¥459,600 | ¥220,400 | ¥1,810,400 |
| F8 Tributo | ¥223,600 | ¥228,400 | ¥560,800 | – | ¥176,500 | ¥1,970,500 |
| F12 berlinetta | ¥199,600 | ¥321,100 | ¥557,700 | ¥396,800 | ¥193,515 | ¥1,733,600 |
| F430 | ¥245,300 | ¥225,400 | ¥545,400 | – | ¥159,400 | ¥1,592,000 |
| Roma | ¥203,700 | ¥305,200 | ¥592,800 | ¥348,800 | ¥220,400 | ¥1,869,600 |
| Roma Spider | ¥203,700 | ¥305,200 | ¥592,800 | – | ¥220,400 | ¥1,759,500 |
| Portofino | ¥276,400 | ¥321,000 | ¥613,000 | – | – | – |
| SF90 XX | ¥304,600 | ¥231,100 | ¥592,800 | ¥285,000 | ¥184,800 | ¥1,802,100 |
| SF90 Stradale | ¥248,200 | ¥231,100 | ¥532,900 | ¥291,600 | ¥199,500 | ¥1,733,700 |
| SF90 Spider | ¥248,200 | ¥231,100 | ¥532,900 | – | ¥199,500 | ¥1,660,600 |
| Prosangue | ¥275,500 | ¥345,800 | ¥717,200 | ¥217,800 | ¥202,300 | ¥1,985,500 |
🐂 ランボルギーニ(Lamborghini)8車種▼
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urus / Urus SE | ¥268,200 | ¥172,300 | ¥649,400 | ¥268,200 | ¥199,600 | ¥1,845,800 |
| Huracán | ¥251,700 | ¥155,600 | ¥524,300 | ¥255,300 | – | ¥1,634,800 |
| Huracán Spider | ¥251,700 | ¥155,600 | ¥524,300 | – | – | ¥1,505,700 |
| Aventador S | ¥365,370 | ¥128,900 | ¥549,500 | ¥273,300 | ¥264,400 | ¥1,769,500 |
| Aventador SVJ | ¥263,600 | ¥169,100 | ¥533,400 | ¥251,845 | ¥325,100 | ¥1,681,500 |
| Aventador LP750 | ¥239,600 | ¥174,800 | ¥505,000 | ¥194,200 | – | ¥1,612,100 |
| Revuelto | ¥275,500 | ¥231,100 | ¥525,300 | ¥299,200 | ¥222,900 | ¥1,865,800 |
| Temerario | ¥274,100 | ¥191,900 | ¥558,600 | ¥348,600 | ¥226,700 | ¥1,890,500 |
🔶 マクラーレン(McLaren)7車種▼
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTS | ¥253,400 | ¥173,100 | ¥550,000 | ¥160,500 | ¥368,600 | ¥1,886,700 |
| 750S | ¥293,300 | ¥154,500 | ¥511,400 | ¥146,300 | ¥270,200 | ¥1,748,600 |
| 750S Spider | ¥293,300 | ¥154,500 | ¥511,400 | – | ¥270,200 | ¥1,650,100 |
| Artura | ¥242,700 | ¥165,600 | ¥526,200 | ¥153,600 | ¥345,600 | ¥1,803,100 |
| Artura Spider | ¥242,700 | ¥165,600 | ¥526,200 | – | ¥345,600 | ¥1,687,200 |
| 600LT | ¥209,300 | ¥150,500 | ¥478,300 | ¥139,600 | ¥340,100 | ¥1,789,200 |
| 765LT | ¥366,100 | ¥158,300 | ¥544,600 | ¥153,600 | ¥200,400 | ¥1,797,500 |
🅱 ベントレー(Bentley)3車種▼
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bentayga V8 | ¥230,300 | ¥223,500 | ¥571,500 | ¥157,000 | ¥177,300 | ¥1,741,800 |
| コンチネンタル GT クーペ | ¥157,100 | ¥217,400 | ¥533,600 | ¥159,600 | ¥178,500 | ¥1,550,300 |
| フライングスパー | ¥281,100 | ¥241,300 | ¥602,600 | ¥252,800 | ¥212,700 | ¥1,777,300 |
👑 ロールスロイス(Rolls-Royce)1車種▼
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴースト | ¥170,400 | ¥315,600 | ¥627,700 | ¥222,200 | ¥152,300 | ¥1,994,800 |
🔱 マセラティ(Maserati)2車種▼
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レヴァンテ | ¥207,600 | ¥233,700 | ¥544,400 | ¥197,600 | ¥204,400 | ¥1,702,800 |
| M20 | ¥276,400 | ¥142,500 | ¥500,700 | ¥321,000 | ¥206,300 | ¥1,672,600 |
🦅 アストンマーチン(Aston Martin)3車種▼
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBX | ¥357,800 | ¥432,900 | ¥639,000 | ¥268,100 | ¥146,300 | ¥1,883,800 |
| DB11 | ¥160,300 | ¥380,500 | ¥664,800 | ¥166,000 | ¥143,800 | ¥1,734,700 |
| スーパーラッジェーラ クーペ | ¥166,000 | ¥385,700 | ¥601,400 | ¥257,300 | – | ¥1,653,800 |
🌿 ランドローバー(Land Rover)3車種▼
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディフェンダー 110 | ¥176,200 | ¥218,400 | ¥522,800 | ¥392,100 | – | ¥1,552,900 |
| レンジローバー スポーツ | ¥201,700 | ¥320,100 | ¥539,000 | – | ¥140,300 | ¥1,620,800 |
| ロングホイールベース | ¥237,600 | ¥368,400 | ¥632,700 | ¥281,500 | – | ¥1,801,600 |
🔴 アルファロメオ(Alfa Romeo)2車種▼
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4C | ¥168,900 | ¥157,700 | ¥391,900 | ¥197,900 | ¥131,600 | ¥1,344,600 |
| Giulia | ¥185,800 | ¥217,000 | ¥389,900 | ¥172,000 | ¥156,500 | ¥1,464,300 |
🌐 その他のメーカー8車種▼
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camaro SS(シボレー) | ¥357,100 | ¥223,400 | ¥544,600 | ¥174,900 | ¥188,400 | ¥1,568,600 |
| Corvette Z06(シボレー) | ¥417,300 | ¥168,900 | ¥617,300 | – | – | – |
| エスカレード(キャデラック) | ¥242,400 | ¥306,200 | ¥621,700 | ¥456,800 | ¥232,500 | ¥2,057,700 |
| CTSV(キャデラック) | ¥228,000 | ¥185,500 | ¥496,700 | ¥229,900 | – | ¥1,740,700 |
| JCW GP(MINI) | ¥148,500 | ¥273,300 | ¥443,100 | ¥219,800 | – | ¥1,532,900 |
| GOLF GTi(フォルクスワーゲン) | ¥203,400 | ¥184,300 | ¥425,600 | – | – | – |
| XC60(ボルボ) | ¥180,200 | ¥236,200 | ¥439,200 | – | – | – |
| 308(プジョー) | ¥184,800 | ¥169,200 | ¥419,700 | – | – | – |
※ 表示価格はXPEL Ultimate Plus(艶あり)の参考価格です(税込)。XPEL Stealth(艶消し)は各価格より5%増しとなります。
※ 車種・グレード・状態により価格が変動する場合があります。正確な料金はお見積りにてご案内します。
※ 施工には下地処理(洗車・脱脂)が含まれます。追加クリーニングが必要な場合は別途費用が発生することがあります。
※ 車種・グレード・状態により価格が変動する場合があります。正確な料金はお見積りにてご案内します。
※ 施工には下地処理(洗車・脱脂)が含まれます。追加クリーニングが必要な場合は別途費用が発生することがあります。
料金のこと、何でもご相談ください
「どの部位を選べばいいか」「予算に合わせたプランが知りたい」
見積りは無料です。お気軽にどうぞ。
お電話でのお問い合わせ(9:00〜18:00)
082-237-1864
広島市西区三篠町2-5-2 定休日:無し
FAQ
よくあるご質問
見積りは無料ですか?当日施工はできますか?
はい、お見積りは無料です。施工は事前予約制となっております。小面積施工は当日〜翌日お渡しが可能な場合があります。フロントフルセットは1〜2日、フルボディは3〜5日が目安です。
自分の車がどのカテゴリか分かりません
車種・グレード名をお知らせいただければ、当店でカテゴリを確認してお見積りいたします。お問い合わせフォームまたはお電話でお気軽にどうぞ。
フィルムを貼ると見た目は変わりますか?
ほとんど変わりません。高透明度のフィルムのため、施工後も塗装本来の色・光沢がそのまま見えます。グロス(光沢)とマット(艶消し)タイプから選択可能です。
PPFとコーティングは何が違いますか?
コーティングは塗装面に薄い保護膜を形成するもので、光沢維持・撥水・洗車性向上が主な目的です。PPFは物理的な厚みのあるフィルムを貼るため、飛び石・傷・衝撃など機械的なダメージに対してより高い保護力を発揮します。両方を組み合わせることも可能です。